Au 1er janvier 2022, 6 080 731 personnes résident en Occitanie. Grâce à un fort excédent migratoire, la population continue d’augmenter rapidement, à un rythme de +0,8 % par an entre 2016 et 2022 nettement plus soutenu qu’au niveau national (0,3 %). La Haute-Garonne est le département français hors Mayotte où la population augmente le plus vite devant l’Hérault. Du fait des migrations, aucun département d’Occitanie ne perd de la population. La population progresse plus vite dans les grands centres urbains et leurs couronnes que dans les autres territoires.
Au 1er janvier 2022, l’Occitanie est toujours la 4e région la plus peuplée de France, avec 6 080 731 habitants. Loin derrière l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, elle talonne la Nouvelle-Aquitaine qu’elle pourrait devancer dans les prochaines années car la population d’Occitanie augmente plus vite [pour en savoir plus (1)].

Entre les 1er janvier 2016 et 2022, la population d’Occitanie augmente de 0,8 % par an, soit environ 45 000 habitants supplémentaires chaque année, l’équivalent d’une ville comme Sète ou Alès. Cette progression est nettement plus rapide que l’évolution moyenne nationale (+0,3 %). L’Occitanie est la 3e région française hors Mayotte où la population augmente le plus vite, derrière la Guyane et la Corse.
Naissances et décès s’équilibrent sur la période 2016-2022 contrairement à la période 2011-2016 où l’Occitanie gagnait des habitants par un excédent naturel. Ce sont donc uniquement les mouvements migratoires qui permettent à l’Occitanie de maintenir sa croissance démographique à un rythme équivalent à ce qu’il était entre 2011 et 2016. Après la Corse, l’Occitanie est la région de France hors Mayotte où les migrations résidentielles contribuent le plus à la croissance démographique, devant la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne [pour en savoir plus (1)].
La population stagne ou progresse dans tous les départements d’Occitanie
La Haute-Garonne est le département de France hors Mayotte où la population progresse le plus vite : +1,3 % par an entre 2016 et 2022. L’Hérault est très proche, à +1,2 % par an. Ce sont deux départements très attractifs, l’Hérault encore davantage que la Haute-Garonne, ce qui le place au premier rang des départements d’Occitanie en matière d’attractivité. Sur cette période, les naissances restent encore supérieures aux décès dans les deux départements, nettement en Haute-Garonne (contribution à la hausse de la population de +0,4 % par an), plus modérément dans l’Hérault (+0,1 %).
Dans les onze autres départements d’Occitanie les décès sont supérieurs ou égaux aux naissances. Cependant, grâce aux migrations, leur population se maintient ou augmente. Elle est quasiment stable en Lozère et dans l’Aveyron. Elle progresse modérément dans le Gers, le Lot, l’Ariège et les Hautes-Pyrénées (+0,2 % à +0,3 % par an) et plus sensiblement dans le Tarn, l’Aude, le Gard, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Orientales (de +0,4 % à +0,6 % par an). Par rapport à la période antérieure, l’attractivité de plusieurs départements ruraux (Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Ariège) se renforce.
Toulouse et Montpellier, moteurs de la croissance démographique
Alors que la population recule à Paris et progresse faiblement à Marseille et à Lyon, elle augmente toujours fortement à Toulouse (+1,2 % par an entre 2016 et 2022, comme entre 2011 et 2016) qui reste la 4e ville de France avec 511 684 habitants au 1ᵉʳ janvier 2022. La progression est encore plus forte à Montpellier (+1,5 % par an) où elle s’accélère (+1,3 % entre 2011 et 2016). Montpellier est la 7e commune de France avec 307 101 habitants. Les soldes naturels (naissances moins décès) et migratoires (arrivées moins départs) sont tous les deux largement positifs à Toulouse et Montpellier. À l’inverse, à Nîmes et Perpignan, 3e et 4e villes d’Occitanie avec respectivement 150 444 habitants et 120 996 habitants, l’excédent naturel compense tout juste le déficit migratoire et la population est donc quasi stationnaire.
À l’échelle des agglomérations, la population croît encore plus rapidement dans les grandes métropoles. La population de l’unité urbaine de Toulouse, 4e agglomération française avec 1 081 726 habitants [pour en savoir plus (1)] progresse ainsi de 1,4 % par an, soit la plus forte hausse parmi les agglomérations françaises de plus de 500 000 habitants, devant l’unité urbaine de Bordeaux (+1,3 % par an) et de Nantes (+1,2 % par an). La population augmente encore plus vite dans l’agglomération de Montpellier (+1,7 % par an), 12e de France avec 480 915 habitants et première agglomération française de plus de 100 000 habitants pour son taux de croissance. Elle progresse plus lentement dans l’unité urbaine de Perpignan (207 644 habitants, +0,5 % par an) et stagne dans celle de Nîmes (185 681 habitants).
Une hausse en général plus marquée dans les villes et leurs ceintures
La métropolisation et l’étalement urbain se poursuivent sur la période 2016-2022. La population augmente de 1,1 % par an dans les grands centres urbains et les ceintures urbaines. Elle progresse de 0,7 % à 0,8 % par an en moyenne dans les centres urbains intermédiaires (Auch, Montauban, Narbonne,…), les petites villes (Castelsarrasin, Limoux, Mende,…) et le rural périurbain. En revanche, la population stagne dans le rural non périurbain en raison d’un déficit naturel marqué. Par rapport à la période précédente, la croissance démographique accélère uniquement dans les centres urbains intermédiaires.
Dans la plupart des départements, le nombre d’habitants augmente plus vite dans les agglomérations qu’ailleurs [pour en savoir plus (1)]. Ce n’est pas le cas dans l’Ariège, l’Aveyron et le Lot.

Dans les Hautes-Pyrénées
| 65001 | Nom Adast |
Population 1ᵉʳ janvier 2022 302 |
Variation 0,56 |
|---|---|---|---|
| 65002 | Adé | 834 | 0,68 |
| 65003 | Adervielle-Pouchergues | 147 | 2,20 |
| 65004 | Agos-Vidalos | 393 | -1,30 |
| 65005 | Allier | 441 | 1,64 |
| 65006 | Ancizan | 286 | 0,72 |
| 65007 | Andrest | 1 349 | -0,56 |
| 65009 | Anères | 168 | -1,05 |
| 65010 | Angos | 227 | -0,07 |
| 65011 | Les Angles | 131 | 1,19 |
| 65012 | Anla | 82 | -2,76 |
| 65013 | Ansost | 57 | 0,30 |
| 65014 | Antichan | 40 | 3,26 |
| 65015 | Antin | 94 | -2,44 |
| 65016 | Antist | 187 | 1,50 |
| 65017 | Aragnouet | 286 | 2,47 |
| 65018 | Arbéost | 78 | -1,42 |
| 65019 | Arcizac-Adour | 600 | 1,90 |
| 65020 | Arcizac-ez-Angles | 254 | -0,26 |
| 65021 | Arcizans-Avant | 392 | -0,08 |
| 65022 | Arcizans-Dessus | 115 | -1,51 |
| 65023 | Ardengost | 12 | 0,00 |
| 65024 | Argelès-Bagnères | 103 | -1,82 |
| 65025 | Argelès-Gazost | 2 805 | -0,78 |
| 65026 | Aries-Espénan | 86 | 3,74 |
| 65028 | Arné | 182 | -2,74 |
| 65029 | Arras-en-Lavedan | 494 | 0,07 |
| 65031 | Arreau | 732 | -0,56 |
| 65032 | Arrens-Marsous | 696 | -0,59 |
| 65033 | Arrodets-ez-Angles | 113 | 0,15 |
| 65034 | Arrodets | 23 | 1,53 |
| 65035 | Artagnan | 509 | -0,13 |
| 65036 | Artalens-Souin | 135 | -0,37 |
| 65037 | Artiguemy | 84 | -1,86 |
| 65038 | Artigues | 13 | -5,28 |
| 65039 | Aspin-Aure | 41 | -3,25 |
| 65040 | Aspin-en-Lavedan | 301 | -0,70 |
| 65041 | Asque | 120 | 0,57 |
| 65042 | Asté | 572 | 0,56 |
| 65043 | Astugue | 265 | 0,25 |
| 65044 | Aubarède | 286 | -0,52 |
| 65045 | Aucun | 254 | 0,67 |
| 65046 | Aulon | 99 | 2,78 |
| 65047 | Aureilhan | 8 033 | 0,53 |
| 65048 | Aurensan | 768 | -0,15 |
| 65049 | Auriébat | 239 | -0,68 |
| 65050 | Avajan | 81 | 1,52 |
| 65051 | Aventignan | 207 | 0,33 |
| 65052 | Averan | 86 | 3,74 |
| 65053 | Aveux | 41 | -0,79 |
| 65054 | Avezac-Prat-Lahitte | 582 | -0,64 |
| 65055 | Ayros-Arbouix | 345 | 1,58 |
| 65056 | Ayzac-Ost | 463 | 0,29 |
| 65057 | Azereix | 968 | -0,36 |
| 65058 | Azet | 146 | -0,89 |
| 65059 | Bagnères-de-Bigorre | 7 060 | -0,79 |
| 65060 | Banios | 65 | 4,13 |
| 65061 | Barbachen | 42 | -4,10 |
| 65062 | Barbazan-Debat | 3 495 | 0,22 |
| 65063 | Barbazan-Dessus | 164 | 0,41 |
| 65064 | Bareilles | 39 | -2,71 |
| 65065 | Barlest | 320 | 1,48 |
| 65066 | Barrancoueu | 38 | 2,38 |
| 65067 | Barry | 133 | 0,77 |
| 65068 | Barthe | 26 | 8,43 |
| 65069 | La Barthe-de-Neste | 1 245 | 0,23 |
| 65070 | Bartrès | 510 | 0,26 |
| 65071 | Batsère | 36 | -1,33 |
| 65072 | Bazet | 1 877 | 1,57 |
| 65073 | Bazillac | 369 | 1,13 |
| 65074 | Bazordan | 109 | -0,60 |
| 65075 | Bazus-Aure | 144 | 1,46 |
| 65076 | Bazus-Neste | 46 | -3,79 |
| 65077 | Beaucens | 417 | 0,32 |
| 65078 | Beaudéan | 392 | 0,00 |
| 65079 | Bégole | 191 | -1,57 |
| 65080 | Bénac | 530 | -0,13 |
| 65081 | Benqué-Molère | 137 | 2,09 |
| 65082 | Berbérust-Lias | 44 | -2,11 |
| 65083 | Bernac-Debat | 739 | 1,62 |
| 65084 | Bernac-Dessus | 283 | -0,58 |
| 65085 | Bernadets-Debat | 99 | -1,59 |
| 65086 | Bernadets-Dessus | 147 | -1,09 |
| 65087 | Bertren | 155 | -1,91 |
| 65088 | Betbèze | 46 | 0,37 |
| 65089 | Betpouey | 80 | -1,58 |
| 65090 | Betpouy | 74 | -0,66 |
| 65091 | Bettes | 60 | 2,41 |
| 65092 | Beyrède-Jumet-Camous | 210 | -0,24 |
| 65093 | Bize | 208 | -0,78 |
| 65094 | Bizous | 128 | 2,71 |
| 65095 | Bonnefont | 319 | -1,35 |
| 65096 | Bonnemazon | 71 | 1,74 |
| 65097 | Bonrepos | 193 | 0,62 |
| 65098 | Boô-Silhen | 319 | 1,08 |
| 65099 | Bordères-Louron | 143 | -2,46 |
| 65100 | Bordères-sur-l’Échez | 5 394 | 0,77 |
| 65101 | Bordes | 753 | -0,11 |
| 65102 | Bouilh-Devant | 22 | 0,78 |
| 65103 | Bouilh-Péreuilh | 121 | 5,86 |
| 65104 | Boulin | 300 | 0,92 |
| 65105 | Bourg-de-Bigorre | 196 | 0,00 |
| 65106 | Bourisp | 190 | 3,12 |
| 65107 | Bourréac | 118 | 1,64 |
| 65108 | Bours | 889 | 1,54 |
| 65109 | Bramevaque | 30 | -3,43 |
| 65110 | Bugard | 97 | 2,03 |
| 65111 | Bulan | 59 | -0,28 |
| 65112 | Bun | 153 | 1,49 |
| 65113 | Burg | 278 | 0,36 |
| 65114 | Buzon | 81 | 0,21 |
| 65115 | Cabanac | 304 | 1,08 |
| 65116 | Cadéac | 304 | -0,33 |
| 65117 | Cadeilhan-Trachère | 45 | 2,86 |
| 65118 | Caharet | 30 | -3,43 |
| 65119 | Caixon | 346 | -1,38 |
| 65120 | Calavanté | 332 | 0,25 |
| 65121 | Camalès | 377 | -0,48 |
| 65123 | Campan | 1 264 | -0,92 |
| 65124 | Camparan | 51 | -1,25 |
| 65125 | Campistrous | 314 | -0,16 |
| 65126 | Campuzan | 144 | -2,04 |
| 65127 | Capvern | 1 286 | -0,22 |
| 65128 | Castelbajac | 137 | 0,50 |
| 65129 | Castelnau-Magnoac | 765 | -0,51 |
| 65130 | Castelnau-Rivière-Basse | 648 | 0,44 |
| 65131 | Castelvieilh | 243 | -0,14 |
| 65132 | Castéra-Lanusse | 45 | 0,00 |
| 65133 | Castéra-Lou | 225 | 0,00 |
| 65134 | Casterets | 17 | 4,57 |
| 65135 | Castillon | 76 | -1,06 |
| 65136 | Caubous | 30 | -5,45 |
| 65137 | Caussade-Rivière | 98 | 0,00 |
| 65138 | Cauterets | 859 | -1,21 |
| 65139 | Cazarilh | 58 | 2,17 |
| 65140 | Cazaux-Debat | 33 | 1,05 |
| 65141 | Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors | 65 | 5,93 |
| 65142 | Chelle-Debat | 215 | 0,23 |
| 65143 | Chelle-Spou | 107 | -1,76 |
| 65144 | Cheust | 86 | -0,19 |
| 65145 | Chèze | 49 | -0,66 |
| 65146 | Chis | 302 | -0,70 |
| 65147 | Cieutat | 606 | 0,19 |
| 65148 | Cizos | 136 | 1,55 |
| 65149 | Clarac | 162 | -1,74 |
| 65150 | Clarens | 502 | -0,46 |
| 65151 | Collongues | 152 | 0,56 |
| 65153 | Coussan | 110 | -1,30 |
| 65154 | Créchets | 46 | -2,64 |
| 65155 | Devèze | 50 | -4,28 |
| 65156 | Dours | 219 | -0,52 |
| 65157 | Ens | 25 | -0,65 |
| 65158 | Esbareich | 79 | -0,42 |
| 65159 | Escala | 351 | -1,23 |
| 65160 | Escaunets | 117 | -1,61 |
| 65161 | Escondeaux | 281 | 0,06 |
| 65162 | Esconnets | 34 | -1,40 |
| 65163 | Escots | 44 | 5,45 |
| 65164 | Escoubès-Pouts | 94 | -1,98 |
| 65165 | Esparros | 166 | -1,25 |
| 65166 | Espèche | 42 | -4,10 |
| 65167 | Espieilh | 25 | -0,65 |
| 65168 | Esquièze-Sère | 417 | 0,74 |
| 65169 | Estaing | 94 | 3,16 |
| 65170 | Estampures | 74 | -0,44 |
| 65171 | Estarvielle | 34 | 0,00 |
| 65172 | Estensan | 45 | 2,41 |
| 65173 | Esterre | 186 | -0,44 |
| 65174 | Estirac | 103 | 0,33 |
| 65175 | Ferrère | 38 | -2,04 |
| 65176 | Ferrières | 87 | -1,80 |
| 65177 | Fontrailles | 168 | 2,48 |
| 65178 | Fréchède | 47 | -0,69 |
| 65179 | Fréchendets | 31 | 0,00 |
| 65180 | Fréchet-Aure | 16 | 3,52 |
| 65181 | Fréchou-Fréchet | 173 | 1,00 |
| 65182 | Gaillagos | 126 | -0,26 |
| 65183 | Galan | 698 | -0,58 |
| 65184 | Galez | 176 | -1,27 |
| 65185 | Gardères | 440 | -0,04 |
| 65186 | Gaudent | 38 | -1,65 |
| 65187 | Gaussan | 94 | -3,44 |
| 65189 | Gayan | 267 | -0,61 |
| 65190 | Gazave | 70 | 1,24 |
| 65191 | Gazost | 129 | -0,38 |
| 65192 | Gavarnie-Gèdre | 341 | -0,53 |
| 65193 | Gembrie | 91 | 3,05 |
| 65194 | Générest | 93 | -1,20 |
| 65195 | Génos | 132 | -1,44 |
| 65196 | Gensac | 87 | -2,93 |
| 65197 | Ger | 158 | -1,02 |
| 65198 | Gerde | 1 194 | 0,63 |
| 65199 | Germ | 33 | -1,44 |
| 65200 | Germs-sur-l’Oussouet | 101 | -1,26 |
| 65201 | Geu | 184 | 1,53 |
| 65202 | Gez | 328 | 0,00 |
| 65203 | Gez-ez-Angles | 23 | -3,23 |
| 65204 | Gonez | 29 | 0,00 |
| 65205 | Gouaux | 55 | -0,59 |
| 65206 | Goudon | 239 | 0,50 |
| 65207 | Gourgue | 60 | -0,28 |
| 65208 | Grailhen | 23 | 0,74 |
| 65209 | Grézian | 82 | -0,79 |
| 65210 | Grust | 37 | -0,87 |
| 65211 | Guchan | 149 | 1,53 |
| 65212 | Guchen | 313 | -2,12 |
| 65213 | Guizerix | 116 | -1,24 |
| 65214 | Hachan | 46 | 1,53 |
| 65215 | Hagedet | 42 | -1,14 |
| 65216 | Hauban | 96 | -2,09 |
| 65217 | Hautaget | 60 | 1,77 |
| 65218 | Hèches | 589 | -0,61 |
| 65219 | Hères | 101 | -3,49 |
| 65220 | Hibarette | 233 | -0,42 |
| 65221 | Hiis | 265 | 1,18 |
| 65222 | Hitte | 137 | -3,05 |
| 65223 | Horgues | 1 201 | 0,08 |
| 65224 | Houeydets | 284 | 1,68 |
| 65225 | Hourc | 109 | -0,30 |
| 65226 | Ibos | 2 921 | 0,18 |
| 65228 | Ilhet | 121 | 0,14 |
| 65229 | Ilheu | 53 | 5,25 |
| 65230 | Izaourt | 257 | -0,06 |
| 65231 | Izaux | 210 | 0,48 |
| 65232 | Jacque | 67 | -1,64 |
| 65233 | Jarret | 303 | -0,49 |
| 65234 | Jézeau | 104 | 1,00 |
| 65235 | Juillan | 4 019 | -0,48 |
| 65236 | Julos | 457 | 2,90 |
| 65237 | Juncalas | 167 | -0,30 |
| 65238 | Labassère | 231 | -0,14 |
| 65239 | Labastide | 148 | -1,50 |
| 65240 | Labatut-Rivière | 386 | -0,88 |
| 65241 | Laborde | 84 | -0,58 |
| 65242 | Lacassagne | 247 | 0,91 |
| 65243 | Lafitole | 439 | -1,44 |
| 65244 | Lagarde | 530 | 0,38 |
| 65245 | Lagrange | 255 | 2,11 |
| 65247 | Arrayou-Lahitte | 99 | -1,44 |
| 65248 | Lahitte-Toupière | 262 | 0,13 |
| 65249 | Lalanne | 100 | 0,17 |
| 65250 | Lalanne-Trie | 118 | 0,87 |
| 65251 | Laloubère | 1 858 | -0,35 |
| 65252 | Lamarque-Pontacq | 867 | 0,49 |
| 65253 | Lamarque-Rustaing | 54 | 0,00 |
| 65254 | Laméac | 150 | 0,00 |
| 65255 | Lançon | 30 | -1,58 |
| 65256 | Lanespède | 144 | -0,46 |
| 65257 | Lanne | 604 | 0,53 |
| 65258 | Lannemezan | 5 810 | -0,16 |
| 65259 | Lansac | 181 | 0,37 |
| 65260 | Lapeyre | 91 | -1,23 |
| 65261 | Laran | 46 | -1,05 |
| 65262 | Larreule | 382 | -1,13 |
| 65263 | Larroque | 98 | -0,83 |
| 65264 | Lascazères | 312 | -0,11 |
| 65265 | Laslades | 343 | -0,38 |
| 65266 | Lassales | 37 | 2,45 |
| 65267 | Lau-Balagnas | 508 | -0,42 |
| 65268 | Layrisse | 245 | 5,27 |
| 65269 | Lescurry | 162 | -1,09 |
| 65270 | Lespouey | 207 | -0,32 |
| 65271 | Lézignan | 358 | 0,57 |
| 65272 | Lhez | 76 | -0,22 |
| 65273 | Liac | 199 | 0,08 |
| 65274 | Libaros | 136 | 0,12 |
| 65275 | Lies | 74 | 1,17 |
| 65276 | Lizos | 112 | 0,00 |
| 65277 | Lombrès | 90 | -2,38 |
| 65278 | Lomné | 36 | 1,98 |
| 65279 | Lortet | 210 | 0,08 |
| 65280 | Loubajac | 435 | 1,62 |
| 65281 | Loucrup | 256 | 2,40 |
| 65282 | Loudenvielle | 348 | 2,91 |
| 65283 | Loudervielle | 49 | -1,61 |
| 65284 | Louey | 1 106 | 2,11 |
| 65285 | Louit | 198 | -0,25 |
| 65286 | Lourdes | 13 266 | -0,48 |
| 65287 | Loures-Barousse | 653 | 0,87 |
| 65288 | Lubret-Saint-Luc | 61 | 1,14 |
| 65289 | Luby-Betmont | 105 | 0,16 |
| 65290 | Luc | 175 | -3,07 |
| 65291 | Lugagnan | 163 | 2,69 |
| 65292 | Luquet | 422 | 0,85 |
| 65293 | Lustar | 97 | -3,21 |
| 65294 | Lutilhous | 214 | -0,76 |
| 65295 | Luz-Saint-Sauveur | 914 | -1,14 |
| 65296 | Madiran | 424 | 0,12 |
| 65297 | Mansan | 40 | -0,81 |
| 65298 | Marquerie | 86 | 1,64 |
| 65299 | Marsac | 230 | 0,22 |
| 65300 | Marsas | 65 | -1,46 |
| 65301 | Marseillan | 267 | 1,17 |
| 65303 | Mascaras | 368 | 1,08 |
| 65304 | Maubourguet | 2 232 | -1,43 |
| 65305 | Mauléon-Barousse | 103 | 1,36 |
| 65306 | Mauvezin | 240 | 0,35 |
| 65307 | Mazères-de-Neste | 346 | 1,00 |
| 65308 | Mazerolles | 110 | 0,31 |
| 65309 | Mazouau | 14 | -2,20 |
| 65310 | Mérilheu | 232 | -1,37 |
| 65311 | Mingot | 98 | 0,00 |
| 65313 | Momères | 731 | -0,60 |
| 65314 | Monfaucon | 203 | -0,88 |
| 65315 | Monléon-Magnoac | 408 | -1,14 |
| 65316 | Monlong | 109 | 0,95 |
| 65317 | Mont | 35 | -4,45 |
| 65318 | Montastruc | 238 | 0,14 |
| 65319 | Montégut | 128 | -0,64 |
| 65320 | Montgaillard | 813 | -0,68 |
| 65321 | Montignac | 136 | -0,12 |
| 65322 | Montoussé | 248 | 0,07 |
| 65323 | Montsérié | 73 | -0,23 |
| 65324 | Moulédous | 212 | 0,24 |
| 65325 | Moumoulous | 44 | 1,18 |
| 65326 | Mun | 77 | -4,58 |
| 65327 | Nestier | 203 | 4,16 |
| 65328 | Neuilh | 94 | -0,69 |
| 65329 | Nistos | 210 | -0,62 |
| 65330 | Nouilhan | 230 | 2,53 |
| 65331 | Odos | 3 291 | 0,31 |
| 65332 | Oléac-Debat | 183 | 1,44 |
| 65333 | Oléac-Dessus | 112 | -1,94 |
| 65334 | Omex | 222 | -0,66 |
| 65335 | Ordizan | 515 | -1,12 |
| 65336 | Organ | 29 | -5,99 |
| 65337 | Orieux | 110 | -1,44 |
| 65338 | Orignac | 251 | -0,78 |
| 65339 | Orincles | 361 | 1,25 |
| 65340 | Orleix | 1 929 | -1,58 |
| 65341 | Oroix | 101 | -2,97 |
| 65342 | Osmets | 91 | 0,95 |
| 65343 | Ossen | 233 | 0,29 |
| 65344 | Ossun | 2 352 | -0,08 |
| 65345 | Ossun-ez-Angles | 57 | 3,27 |
| 65346 | Oueilloux | 151 | -2,70 |
| 65347 | Ourde | 48 | 5,92 |
| 65348 | Ourdis-Cotdoussan | 43 | -2,48 |
| 65349 | Ourdon | 14 | 18,72 |
| 65350 | Oursbelille | 1 215 | 0,35 |
| 65351 | Ousté | 35 | 4,42 |
| 65352 | Ouzous | 206 | -0,08 |
| 65353 | Ozon | 243 | -2,62 |
| 65354 | Pailhac | 83 | 3,13 |
| 65355 | Paréac | 76 | 4,31 |
| 65356 | Péré | 62 | 2,65 |
| 65357 | Peyraube | 170 | 0,81 |
| 65358 | Peyret-Saint-André | 63 | 2,29 |
| 65359 | Peyriguère | 21 | -3,50 |
| 65360 | Peyrouse | 274 | -0,12 |
| 65361 | Peyrun | 104 | 3,22 |
| 65362 | Pierrefitte-Nestalas | 1 101 | -0,79 |
| 65363 | Pinas | 445 | -0,22 |
| 65364 | Pintac | 22 | -0,74 |
| 65366 | Poueyferré | 830 | -0,51 |
| 65367 | Poumarous | 154 | 0,22 |
| 65368 | Pouy | 40 | -1,58 |
| 65369 | Pouyastruc | 650 | -1,18 |
| 65370 | Pouzac | 1 108 | 0,03 |
| 65371 | Préchac | 240 | 0,93 |
| 65372 | Pujo | 670 | 0,82 |
| 65373 | Puntous | 158 | -3,03 |
| 65374 | Puydarrieux | 231 | 0,97 |
| 65375 | Rabastens-de-Bigorre | 1 464 | 0,03 |
| 65376 | Recurt | 203 | 0,08 |
| 65377 | Réjaumont | 150 | -1,68 |
| 65378 | Ricaud | 65 | 0,00 |
| 65379 | Ris | 13 | -4,37 |
| 65380 | Sabalos | 148 | -0,11 |
| 65381 | Sabarros | 33 | -0,50 |
| 65382 | Sacoué | 84 | 5,19 |
| 65383 | Sadournin | 196 | 1,62 |
| 65384 | Sailhan | 171 | 1,22 |
| 65385 | Saint-Arroman | 98 | 1,43 |
| 65386 | Saint-Créac | 102 | 1,02 |
| 65387 | Saint-Lanne | 121 | -1,93 |
| 65388 | Saint-Lary-Soulan | 837 | -0,14 |
| 65389 | Saint-Laurent-de-Neste | 960 | 0,64 |
| 65390 | Saint-Lézer | 434 | 0,47 |
| 65391 | Sainte-Marie | 59 | -2,34 |
| 65392 | Saint-Martin | 437 | -0,08 |
| 65393 | Saint-Pastous | 149 | 2,17 |
| 65394 | Saint-Paul | 322 | 0,37 |
| 65395 | Saint-Pé-de-Bigorre | 1 150 | -0,13 |
| 65396 | Saint-Savin | 366 | -0,58 |
| 65397 | Saint-Sever-de-Rustan | 158 | -1,50 |
| 65398 | Saléchan | 243 | -1,43 |
| 65399 | Saligos | 89 | -3,47 |
| 65400 | Salles | 248 | 1,56 |
| 65401 | Salles-Adour | 568 | -0,40 |
| 65402 | Samuran | 26 | 0,00 |
| 65403 | Sanous | 100 | 0,51 |
| 65404 | Sariac-Magnoac | 159 | 0,75 |
| 65405 | Sarlabous | 78 | 2,57 |
| 65406 | Sarniguet | 259 | 0,46 |
| 65407 | Sarp | 106 | -0,62 |
| 65408 | Sarrancolin | 550 | -0,56 |
| 65409 | Sarriac-Bigorre | 273 | -1,50 |
| 65410 | Sarrouilles | 541 | 0,44 |
| 65411 | Sassis | 72 | -2,34 |
| 65412 | Sauveterre | 159 | -1,21 |
| 65413 | Sazos | 152 | 3,59 |
| 65414 | Ségalas | 81 | -0,20 |
| 65415 | Ségus | 259 | 0,86 |
| 65416 | Seich | 88 | -0,37 |
| 65417 | Séméac | 5 202 | 0,99 |
| 65418 | Sénac | 291 | -0,45 |
| 65419 | Sentous | 77 | 2,09 |
| 65420 | Sère-en-Lavedan | 83 | 2,64 |
| 65421 | Sère-Lanso | 41 | -3,88 |
| 65422 | Séron | 331 | 0,15 |
| 65423 | Sère-Rustaing | 128 | 0,00 |
| 65424 | Sers | 109 | -0,15 |
| 65425 | Siarrouy | 462 | 1,16 |
| 65426 | Sinzos | 136 | -1,18 |
| 65427 | Siradan | 287 | 0,12 |
| 65428 | Sireix | 61 | -1,05 |
| 65429 | Sombrun | 198 | -0,74 |
| 65430 | Soréac | 46 | -2,02 |
| 65431 | Sost | 99 | 2,18 |
| 65432 | Soublecause | 174 | -1,28 |
| 65433 | Soues | 3 000 | -0,25 |
| 65435 | Soulom | 289 | 1,98 |
| 65436 | Souyeaux | 300 | -0,28 |
| 65437 | Tajan | 136 | -0,24 |
| 65438 | Talazac | 76 | 0,45 |
| 65439 | Tarasteix | 270 | 0,44 |
| 65440 | Tarbes | 44 529 | 1,67 |
| 65441 | Thèbe | 91 | 2,38 |
| 65442 | Thermes-Magnoac | 230 | 1,21 |
| 65443 | Thuy | 18 | -0,90 |
| 65444 | Tibiran-Jaunac | 330 | 0,99 |
| 65445 | Tilhouse | 225 | 0,07 |
| 65446 | Tostat | 547 | 0,65 |
| 65447 | Tournay | 1 296 | 0,42 |
| 65448 | Tournous-Darré | 78 | -1,03 |
| 65449 | Tournous-Devant | 83 | -5,01 |
| 65450 | Tramezaïgues | 35 | 0,48 |
| 65451 | Trébons | 757 | 0,07 |
| 65452 | Trie-sur-Baïse | 993 | -1,11 |
| 65453 | Troubat | 75 | 0,45 |
| 65454 | Trouley-Labarthe | 107 | 1,65 |
| 65455 | Tuzaguet | 425 | -1,35 |
| 65456 | Uglas | 274 | -0,77 |
| 65457 | Ugnouas | 86 | 2,08 |
| 65458 | Uz | 38 | 2,38 |
| 65459 | Uzer | 104 | -0,32 |
| 65460 | Vic-en-Bigorre | 4 830 | -0,34 |
| 65461 | Vidou | 81 | -4,08 |
| 65462 | Vidouze | 230 | -0,57 |
| 65463 | Viella | 83 | -0,97 |
| 65464 | Vielle-Adour | 488 | -0,70 |
| 65465 | Vielle-Aure | 304 | -1,46 |
| 65466 | Vielle-Louron | 81 | -1,92 |
| 65467 | Vier-Bordes | 94 | -1,67 |
| 65468 | Vieuzos | 49 | 1,06 |
| 65469 | Viey | 19 | -8,32 |
| 65470 | Viger | 143 | 0,96 |
| 65471 | Vignec | 201 | -1,93 |
| 65472 | Villefranque | 74 | -1,50 |
| 65473 | Villelongue | 353 | -1,94 |
| 65474 | Villembits | 110 | -0,88 |
| 65475 | Villemur | 65 | 1,92 |
| 65476 | Villenave-près-Béarn | 69 | 4,17 |
| 65477 | Villenave-près-Marsac | 110 | 4,39 |
| 65478 | Viscos | 34 | -0,95 |
| 65479 | Visker | 368 | 1,63 |
| 65481 | Barèges | 136 | -3,65 |
| 65482 | Cantaous | 433 | -0,15 |


